COB CCT 調整可能な 576 チップフレキシブルホワイトウォームホワイト COB LED ストリップライト
アプリケーション この製品は次の用途に使用できます: 1. ショッピングモール、スーパーマーケットの装飾 2. クラブ、店舗、ホテル、レストラン、学校、図書館、美術館、博物館 3. オフィスビル 4. ウィンドウディスプレイ照明、
基本情報
モデル番号。 | ASL-COB-576-CCT |
輸送パッケージ | 箱 |
仕様 | 48センチメートル*28センチメートル*23センチメートル |
商標 | いいえ |
起源 | 深セン |
HSコード | 940540900 |
生産能力 | 100000/メートル/月 |
製品説明
モデル番号。 | LED サプライヤー | LEDの材質 | LED BIN | LEDチップのブランド | プリント基板の幅 | プリント基板の材質 | プリント基板の厚さ |
ASL-COB-576-CCT | ホンリトロニック/オスラム/サムスン | 99.99%純金ワイヤーでパッケージ化 | 3 ステップ/5 ステップ、各注文で同じ BIN | Sanan(エピスターオプション) | 8mm | 両面コーティングされた純銅 | 2オンス (フロント35um、バック35um) |
粘着テープ | IPグレード | 輸送パッケージ | 仕様 | 起源 | HSコード | 生産能力 | 商標 |
9495 3000LSE 3Mテープ | IP20/IP60/IP65/IP68 | 5m/ロール | 8*5000mm | 広東省江門市 | 940540900 | 100000メートル/月 | レオメイ |
モデル番号。 | ASL-COB-576-CCT |
プリント基板の幅 | 8MM |
LED 個数/m | COB |
プリント基板材料 | 2オンス両面コーティング純銅 |
電圧(V) | DC12V DC24V |
定格電力(W) | 11W/M、 |
光度(lm/m) | 120LM/W |
LEDチップのブランド | Sanan(エピスターオプション) |
LEDの材質 | 99.99%純金ワイヤーでパッケージ化 |
LED BIN | 3 ステップ/5 ステップ、各注文で同じ BIN |
LED サプライヤー | ホンリトロニック (オスラム/サムスンはオプション) |
CRI(RA>) | CRI80(CRI90はオプション) |
色 | W/WW/CW/R/G/B/Y/O/UV/ピンク |
色温度 | 2200K、2700K、3000K、3500K、4000K、6000K、7000K |
IPレート | IP33(IP54/IP65/IP68オプション) |
視野角 | 120° |
製品サイズ(mm) | 8*5000mm |
パッケージ(m/ロール) | 5M/ロール(1m/ロール、10m/ロール、20m/ロール。50m/ロール、100m/ロール。カスタマイズされた長さも利用可能) |
使用温度(℃) | -20~60 |
カッティングユニット | 6 LED |
粘着テープ | 9495 3000LSE 3Mテープ |
調光可能 | はい |
証明書 | CE、RoHS、FCC。 |
保証 | 1~3年 |
応用
この製品は次の用途に使用できます。
1.ショッピングモール、スーパーマーケットの装飾
私たちに送ってください